HOME価格表お見積(簡易)お見積(普通)お見積(計算方法)
  ◆ 例えば、このように計算します。

※お使いのブラウザによっては罫線が表示されません。
件名 大阪市〇〇町5-1土地境界確定登記業務 Y09-010 江川土地家屋調査士事務所
御見積計算書(詳細) 日付 平成21年6月2日
境界確定 登記 種別 細別 内容 作業者 単価 数量 単位 計算法 難易度 金額 小計
    受託関係 打合せ協議 打合(作業内容) 800 1 固定 B 800  
      確認(預り書類等) 800 1   B 800  
    受託契約 作成(見積書) 300 1 固定 B 300  
      作成(作業説明書・計画書) 3,000 1 固定 B 3,000  
      作成(契約書) 300 1 固定 B 300  
      作成(委任状) 300 1 固定 B 300  
      打合(契約) 2,500 1 固定 B 2,500 8,000
    資料調査 法務局 閲覧(謄本等) 2,500 1 時間 固定 B 2,500  
      取得(謄本等) 1,000 5 D+E B 5,000  
      閲覧(地図類) 2,500 1 時間 固定 B 2,500  
      取得(地図類) 500 2 固定 B 1,000  
      閲覧(街区基準点) 500   B 0  
    役所 閲覧(固定資産税付属地図) 2,500 1 時間 固定 B 2,500  
      閲覧(道路台帳) 2,500 1 時間 固定 B 2,500  
    その他 閲覧(区画整理図) 2,500 1 時間 固定 B 2,500  
      閲覧(            ) 2,500 0 時間   B 0  
    事務所 作成(土地調査書) 300 5 D+E B 1,500  
      点検(土地調査書) 300 5 D+E B 1,500  
      作成(地籍合成図) 1,600 1 固定 B 1,600  
      点検(地籍合成図) 1,600 1 固定 B 1,600  
      作成(資料調査報告書) 800 5 D+E B 4,000  
      点検(資料調査報告書) 800 5 D+E B 4,000  
      整理(資料調査全部) 500 5 D+E B 2,500 35,200
    権利者調査 役所 取得(全部) 2,500 3 時間 固定 B 7,500  
      取得(戸籍) 600 5 B+C B 3,000  
      取得(住民票) 300 5 B+C B 1,500  
      取得(その他1)   0   B 0  
      取得(その他2)   0   B 0  
      作成(相続関係説明図等) 4,500 0   B 0  
      点検(相続関係説明図等) 4,500 0 同上 B 0  
      整理(権利者調査全部) 800 5   B 4,000 16,000
    現地調査 疎明書面 分析・点検(受領図面) 1,800 1   B 1,800  
    事前調査 確認(対象物件の位置) 500 1 固定 B 500  
      確認(境界杭) 600 3 H B 1,800  
      作成(調査素図) 2,000 1 固定 B 2,000  
      点検(調査素図) 2,000 1 固定 B 2,000  
      整理(現地調査データ) 500 1 固定 B 500 8,600
    基礎測量 多角測量 承諾(隣接地等立入り) 500 4 C B 2,000  
      観測(検測) 2,800 0 点間 同※-1 B 0  
      観測(多角) 4,650 3   B 13,950  
      整理・入力(観測データ) 1,900 3 同上 B 5,700  
      作成(多角計算簿・成果簿) 2,050 3 同上 B 6,150  
      点検(多角計算簿・成果簿) 2,050 3 同上 B 6,150  
      作成(基準点網図) 1,000 3 同上 B 3,000  
      点検(基準点網図) 1,000 3 同上 B 3,000  
      整理(多角測量データ) 800 3 同上 B 2,400 42,350
    現況測量 観測(現況地物) 士補 4,000 6 時間   B 24,000  
      計算(現況地物) 2,300 1 固定 B 2,300  
      作成(現況平面図) 士補 4,000 6 時間   B 24,000  
      点検(現況平面図) 2,500 6 時間 同上 B 15,000  
      整理(現況測量データ) 800 1 固定 B 800 66,100
    復元測量 観測(既設筆界点) 1,600 3 H B 4,800  
      計算(筆界点復元) 3,900 1 I B 3,900  
      観測(筆界点の逆打ち) 1,800 1 I B 1,800  
      観測(検測) 900 6 点間 H+I+2 B 5,400  
      整理(復元測量データ) 500 6 H+I+2 B 3,000 18,900
    画地調整 計算(画地作成) 4,300 1 区画 固定 B 4,300  
      計算(再分割) 1,700 0 区画   B 0  
      作成(用地平面図) 2,800 1 D B 2,800  
      点検(用地平面図) 2,800 1 D B 2,800  
      整理(画地調整データ) 500 1 D B 500 10,400
    境界立会 民有地 打合(依頼者) 1,500 1 固定 B 1,500  
      承諾(立会通知) 500 4 C B 2,000  
      確認(参加者) 500 4 C B 2,000  
      作成(筆界協議図) 7,300 1 固定 B 7,300  
      点検(筆界協議図) 7,300 1 固定 B 7,300  
      確認(立会)合計時間数 士補 4,000 1 時間   B 4,000  
      確認(立会調書・委任状) 500 4 C B 2,000  
      観測(立会で決定した点) 1,600 1   B 1,600  
      点検(検測) 900 3 点間 上+2 B 2,700  
      計算(立会で決定した点) 1,600 1 同上 B 1,600  
      作成(筆界確認書) 9,600 4 箇所 F B 38,400  
      点検(筆界確認書) 9,600 4 箇所 F B 38,400  
      承諾(捺印) 13,000 4 C B 52,000  
      整理(民有地境界立会) 500 4 箇所 F B 2,000 162,800
    公共用地 作成(申請書) 12,000 1 G B 12,000  
      打合(関係官公庁) 4,700 1 G B 4,700  
      承諾(立会通知) 500 3 ※2 B 1,500  
      確認(参加者) 500 3 同上 B 1,500  
      作成(筆界協議図) 7,300 1 G B 7,300  
      点検(筆界協議図) 7,300 1 G B 7,300  
      確認(立会)合計時間数 士補 4,000 1 時間   B 4,000  
      確認(立会調書・委任状) 1,600 3 同上 B 4,800  
      観測(立会で決定した点) 1,600 1 ※1 B 1,600  
      点検(検測) 900 3 点間 上+2 B 2,700  
      計算(立会で決定した点) 1,600 1 同※1 B 1,600  
      作成(明示図) 15,000 1 G B 15,000  
      点検(明示図) 15,000 1 G B 15,000  
      承諾(捺印) 13,000 3 同※2 B 39,000  
      整理(公共用地境界立会) 500 1 G B 500 118,500
    境界杭埋設 境界標測設 観測(筆界点逆打ち) 1,800 1 I B 1,800  
      点検(検測) 900 3 点間 上+2 B 2,700  
    境界標埋設 種類(コンクリート杭) 7,900 0   B 0  
      種類(金属標) 4,600 1 I B 4,600  
      種類(その他)         B 0  
      点検(検測) 900 3 点間 杭数+2 B 2,700  
      整理(境界標測設・埋設) 800 3 杭数+2 B 2,400 14,200
    その他測量 引照点測量 観測(引照点) 1,600 4 ※3 B 6,400  
      点検(検測) 900 8 点間 上×2 B 7,200  
      作成(点の記等) 800 4 同※3 B 3,200  
      点検(点の記等) 800 4 同※3 B 3,200  
      整理(引照点測量) 800 4 同※3 B 3,200  
    横断測量 観測(横断) 1,300 1 断面   B 1,300  
      計算(横断) 1,300 1 断面 同上 B 1,300  
      作成(横断図) 1,300 1 断面 同上 B 1,300  
      点検(横断図) 1,300 1 断面 同上 B 1,300  
    面積測量 観測(筆界点) 1,600 0 ※4 B 0  
      点検(検測) 900 0 点間 上+2 B 0  
      計算(筆界点) 1,600 0 同※4 B 0  
      作成(丈量図等) 5,700 0   B 0  
      点検(丈量図等) 5,700 0 同上 B 0 28,400
    付加作業 写真撮影 観測(写真撮影) 300 4 H+I B 1,200  
      作成(写真帳) 500 4 H+I B 2,000  
      点検(写真帳) 500 4 H+I B 2,000 5,200
    書類作成 登記申請 作成(申請書) 16,840 1   C 20,208  
      作成(調査書) 5,000 1 同上 C 6,000  
      作成(測量図・建物図面) 15,000 1 同上 C 18,000  
      作成(委任状) 800 1 同上 C 960  
      作成(原本還付用複写書類) 4,910 1 同上 C 5,892  
      点検(申請書一式) 19,300 1 同上 C 23,160  
      提出(申請書)登記所数 3,050 1 同上 C 3,660  
    その他 作成       B 0  
      点検   0 同上 B 0 77,880
    成果作成 資料調査 調査報告書 4,830 1   B 4,830  
      付近見取図 300 1 同上 B 300  
      地図(公図) 800 1 同上 B 800  
      地積測量図 1,600 1 同上 B 1,600  
      登記事項証明書等 1,300 1 同上 B 1,300  
    境界確定 官民境界確認書 3,600 1 同上 B 3,600  
      民民境界確認書 2,300 1 同上 B 2,300  
    測量調査 座標成果 1,300 1 同上 B 1,300  
      観測手簿 700 1 同上 B 700  
      計算簿 800 1 同上 B 800  
      精度管理表 2,060 1 同上 B 2,060  
      現況平面図 1,500 1 同上 B 1,500  
      求積図 3,650 1 同上 B 3,650  
    登記 登記済書類 800 1 同上 B 800  
      登記完了証 800 1 同上 B 800  
      登記事項証明書等 800 1 同上 B 800  
    写真 境界写真等 800 1 同上 B 800  
    その他 日報 3,000 0 同上 B 0 27,940
    その他税金等 立替金 立会謝金 8,000 0     0  
      明示手数料 5,000 1 箇所 G   5,000  
      自治会手数料 5,000 1 箇所 G   5,000  
      登記印紙(資料調査以外)   0     0  
      登録免許税 1,000 1     1,000  
      証紙   0     0  
      その他   0     0 11,000
                    小計 〇〇〇
  交通費 11,900
  測量機器費 20,000
  【注意書き】  その他  
  ※1見積もり書にどれだけ細かく表示をする必要があるか、
     お客様のご都合にお合わせします。 
  ※2このお見積もり計算書は一例です。 
  ※3報酬価格は、事務所によりバラつきがあります。
  ※4価格が高いため、事前に目的が達成できるかを十分に
     確認できるよう、説明させていただきます。
  ※5当事務所では、お客様に満足していただけるような
     サービスと価格にできるように心がけておりますが、
     必要に応じて他の事務所にお見積もりを依頼される事を
     お勧めしています。また、他の事務所との見積合わせも
     ご遠慮なくご相談下さい。
  ≪ お客様安心感大事にします。≫ 

合計 〇〇〇円
値引 -〇〇〇円
総合計 〇〇〇円

上記はサンプルです。

HOME価格表お見積(簡易)お見積(普通)お見積(計算方法)




Copyright (C) 2009 Yuhi Corporation. All Rights Reserved.  
by 株式会社ユーヒ  江川土地家屋調査士事務所