
| HOME │ 価格表 │ お見積(簡易) │ お見積(普通) │ お見積(計算方法) |
| ◆ 例えば、「お急ぎの時」 や 「金額だけ知りたい時」 などはこちら。 |
| 御 見 積 書(簡易) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成21年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||
| 大阪 太郎 | 様 | No | Y09-010 | ||||||||||||||||||||||
| 江川土地家屋調査士事務所 | |||||||||||||||||||||||||
| 御見積金額 | 〇〇〇 | 円 | 土地家屋調査士 | 江川秀樹 | |||||||||||||||||||||
| (消費税込み) | 〒577-0045 東大阪市西堤本通東町2-1-15-402 電話06-6784-4022 FAX06-6784-4026 携帯090-3977-5829 Mail : survey@yuhi.biz |
||||||||||||||||||||||||
| 件名 | 大阪市〇〇町5-1土地境界確定登記業務 | ||||||||||||||||||||||||
| 地域 | (市街地) | ||||||||||||||||||||||||
| 内 訳 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備考 | ||||||||||||||||||||
| 土地境界確定 | 1 | 式 | 〇〇〇 | ||||||||||||||||||||||
| (作業内訳) | |||||||||||||||||||||||||
| 受託関係 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料調査 | |||||||||||||||||||||||||
| 権利者調査 | |||||||||||||||||||||||||
| 現地調査 | |||||||||||||||||||||||||
| 基礎測量 | |||||||||||||||||||||||||
| 境界立会 | |||||||||||||||||||||||||
| 境界杭埋設 | |||||||||||||||||||||||||
| その他測量 | |||||||||||||||||||||||||
| 付加作業 | |||||||||||||||||||||||||
| 書類作成 | |||||||||||||||||||||||||
| 成果作成 | |||||||||||||||||||||||||
| その他税金等 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通費 | |||||||||||||||||||||||||
| 測量機器費 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 備考欄 | 合計 | 〇〇〇円 | |||||||||||||||||||||||
| 値引 | -〇〇〇円 | ||||||||||||||||||||||||
| 総合計 | 〇〇〇円 | ||||||||||||||||||||||||
| HOME │ 価格表 │ お見積(簡易) │ お見積(普通) │ お見積(計算方法) |